Контакты тур. агентов
CТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ЗА НОМЕР В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
|
Выезд из Минска
|
Заезды
|
Прибытие в Минск
|
Место в 2-х местном номере СТАНДАРТ
|
Место в 3-х местном номере КОМФОРТ
|
Место в 4-х местном номере КОМФОРТ |
| 03.06 | 05.06-15.06 | 17.06 | 47000 | 51000 | 55000 |
| 08.06 | 10.06-20.06 | 22.06 | 47000 | 51000 | 55000 |
| 13.06 | 15.06-25.06 | 27.06 | 48000 | 52000 | 57000 |
| 18.06 | 20.06-30.06 | 02.07 | 49000 | 53000 | 57000 |
| 23.06 | 25.06-05.07 | 07.07 | 50000 | 55000 | 60000 |
| 28.06 | 30.06-10.07 | 12.07 | 52000 | 55000 | 65000 |
| 03.07 | 05.07-15.07 | 17.07 | 52000 | 55000 | 65000 |
| 08.07 | 10.07-20.07 | 22.07 | 53000 | 60000 | 70000 |
| 13.07 | 15.07-25.07 | 27.07 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 18.07 | 20.07-30.07 | 01.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 23.07 | 25.07-04.08 | 06.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 28.07 | 30.07-09.08 | 11.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 02.08 | 04.08-14.08 | 16.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 07.08 | 09.08-19.08 | 21.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 12.08 | 14.08-24.08 | 26.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 17.08 | 19.08-29.08 | 31.08 | 55000 | 60000 | 70000 |
| 22.08 | 24.08-03.09 | 05.09 | 52000 | 60000 | 65000 |
| 27.08 | 29.08-08.09 | 10.09 | 52000 | 55000 | 60000 |
| 01.09 | 03.09-13.09 | 15.09 | 50000 | 53000 | 57000 |
| 06.09 | 08.09-18.09 | 20.09 | 49000 | 53000 | 57000 |
Для детей с 3 до 12 лет стоимость тура на основное место меньше на 10$ (дол. США)
В стоимость включено: проживание 10 ночей/ 11 дней, сопровождение гида.
Дополнительно оплачиваются: мед. страховка 10$ на взрослого, дети до 17 лет — 50%.
Проезд: на взрослого 150 дол. США, ребенок до 12 лет 140 дол. США
Туристические услуги: 150р.на взрослого, дети до 12 лет — 100р.