Контакты тур. агентов
СТОИМОСТЬ ТУРА, ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
| Выезд из Минска
|
Заезды 11дн./10н.
|
Прибытие в РБ
|
2-х местный номер стандарт
|
2-3 местный номер стандарт улучшенный с балконом | Ребенок до 5 лет без места | Автобус следует через | |
| Стоимость при проживании 2х взрослых | Дополнительное место | ||||||
| Детм до 12 лет скидка 10 у.е. | |||||||
| 03.06 | 05.06-15.06 | 16.06 | 310 | 370 | 190 | 120 | Бобруйск-Гомель |
| 08.06 | 10.06-20.06 | 21.06 | 310 | 370 | 190 | 120 | |
| 13.06 | 15.06-25.06 | 26.06 | 310 | 370 | 200 | 120 | |
| 18.06 | 20.06-30.06 | 01.07 | 310 | 370 | 200 | 120 | Бобруйск-Гомель |
| 23.06 | 25.06-05.07 | 06.07 | 350 | 400 | 200 | 130 | |
| 28.06 | 30.06-10.07 | 11.07 | 360 | 420 | 200 | 130 | |
| 03.07 | 05.07-15.07 | 16.07 | 360 | 420 | 210 | 130 | |
| 08.07 | 10.07-20.07 | 21.07 | 370 | 430 | 210 | 130 | Бобруйск-Гомель |
| 13.07 | 15.07-25.07 | 26.07 | 370 | 430 | 210 | 130 | |
| 18.07 | 20.07-30.07 | 31.07 | 370 | 430 | 210 | 130 | |
| 23.07 | 25.07-04.08 | 05.08 | 380 | 440 | 210 | 130 | Бобруйск-Гомель |
| 28.07 | 30.07-09.08 | 10.08 | 400 | 450 | 210 | 130 | |
| 02.08 | 04.08-14.08 | 15.08 | 400 | 450 | 210 | 130 | Бобруйск-Гомель |
| 07.08 | 09.08-19.08 | 20.08 | 400 | 450 | 210 | 130 | |
| 12.08 | 14.08-24.08 | 25.08 | 400 | 450 | 210 | 130 | |
| 17.08 | 19.08-29.08 | 30.08 | 400 | 450 | 210 | 130 | |
| 22.08 | 24.08-03.09 | 04.09 | 380 | 430 | 200 | 130 | |
| 27.08 | 29.08-08.09 | 09.09 | 330 | 390 | 200 | 130 | |
| 01.09 | 03.09-13.09 | 14.09 | 290 | 370 | 190 | 120 | |
| 06.09 | 08.09-18.09 | 19.09 | 290 | 370 | 190 | 120 | |
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: 150 бел. руб взрослый, 100 бел.руб ребенок до 12 лет
Оплата в российских рублях по курсу НБ РБ (эквивалент указан в долл. США указан справочно)
В стоимость входит: проезд автобусом, проживание 11 дн/10 нч, сопровождение по маршруту.
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка 10$ взрослый, 5$ дети до 17 лет .