Контакты тур. агентов
CТОИМОСТЬ ТУРА ПРОЖИВАНИЯ ЗА НОМЕР В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
| Выезд | Отдых
10 ночей/ 11 дней |
Прибытие | 2х местный
На 2-3 чел Без питания Цена за НОМЕР За проживание |
3х местный
Без питания Цена за НОМЕР За проживание |
3х местный
На 4 чел Без питания Цена за НОМЕР За проживание |
4х местный
2х комнатный Без питания Цена за НОМЕР За проживание |
5-8ми местный
2х комнатный Без питания Цена за 1 чел За проживание |
| 03.06.2026 | 05.06-15.06 | 17.06.2026 | 40 000 | 50 000 | 45 000 | 60 000 | 8 000 |
| 08.06.2026 | 10.06-20.06 | 22.06.2026 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 12 000 |
| 13.06.2026 | 15.06-25.06 | 27.06.2026 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 12 000 |
| 18.06.2026 | 20.06-30.06 | 02.07.2026 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 12 000 |
| 23.06.2026 | 25.06-05.07 | 07.07.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 28.06.2026 | 30.06-10.07 | 12.07.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 03.07.2026 | 05.07-15.07 | 17.07.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 08.07.2026 | 10.08-20.07 | 22.07.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 13.07.2026 | 15.07-25.07 | 27.07.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 18.07.2026 | 20.07-30.07 | 01.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 23.07.2026 | 05.07-04.08 | 06.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 28.07.2026 | 30.07-09.08 | 11.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 02.08.2026 | 04.08-14.08 | 16.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 07.08.2026 | 09.08-19.08 | 21.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 12.08.2026 | 14.08-24.08 | 26.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 17.08.2026 | 19.08-29.08 | 31.08.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 22.08.2026 | 24.08-03.09 | 05.09.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 27.08.2026 | 29.08-08.09 | 10.09.2026 | 57 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 15 000 |
| 01.09.2026 | 03.09-13.09 | 15.09.2026 | 42 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 12 000 |
| 06.09.2026 | 08.09-18.09 | 20.09.2026 | 42 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 12 000 |
| 11.09.2026 | 13.09-23.09 | 25.09.2026 | 42 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 | 12 000 |
В стоимость включено: проживание 10 ночей/ 11 дней, сопровождение гида.
Проезд: на взрослого 150 дол.США, на ребенка до 12 лет 140 дол.США
По желанию дополнительно оплачивается: мед. страховка 10$ на взрослого, дети до 17 лет 5$ .
Туристические услуги: 150 бел.руб на взрослого, 100 бел.руб. на ребенка до 12 лет.