Контакты тур. агентов
CТОИМОСТЬ ТУРА ПРОЖИВАНИЕ ЗА НОМЕР В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ на 2026г
| Выезд | 2-х местный номер СТАНДАРТ | 2-х местный номер КОМФОРТ | 3-х местный номер | Семейный |
| 03.06 | 25000 | 28000 | 37000 | 40000 |
| 08.06 | 26000 | 30000 | 37000 | 40000 |
| 13.06 | 26000 | 32000 | 37000 | 45000 |
| 18.06 | 26000 | 32000 | 38000 | 45000 |
| 23.06 | 30000 | 35000 | 45000 | 55000 |
| 28.06 | 35000 | 42000 | 50000 | 57000 |
| 03.07 | 37000 | 42000 | 50000 | 58000 |
| 08.07 | 37000 | 42000 | 52000 | 58000 |
| 13.07 | 37000 | 42000 | 53000 | 60000 |
| 18.07 | 37000 | 42000 | 53000 | 60000 |
| 23.07 | 37000 | 43000 | 53000 | 60000 |
| 28.07 | 38000 | 45000 | 55000 | 60000 |
| 02.08 | 38000 | 45000 | 55000 | 60000 |
| 07.08 | 38000 | 45000 | 55000 | 60000 |
| 12.08 | 38000 | 45000 | 55000 | 60000 |
| 17.08 | 38000 | 45000 | 55000 | 60000 |
| 22.08 | 38000 | 43000 | 53000 | 58000 |
| 27.08 | 35000 | 43000 | 52000 | 58000 |
| 01.09 | 35000 | 43000 | 52000 | 58000 |
| 06.09 | 35000 | 42000 | 50000 | 57000 |
Доп. место: 1000р
Примечания:
В стоимость входит:
Оплачивается дополнительно: